Monday, July 31, 2017

Klasemen Liga 1 Indonesia: MU Pertama, Bali United Runner-up

Madura United (MU) menjuarai putaran pertama kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2017. Mereka unggul head to head atas runner-up Bali United.



Putaran pertama kompetisi Liga 1 Indonesia sudah berakhir pekan ini. Madura United tampil sebagai juara paruh pertama musim setelah mereka berhasil bertengger di puncak klasemen.


Di posisi teratas Madura United mengumpulkan nilai 32 dari 17 kali bertanding. Mereka menang 9 kali, imbang 5 kali, dan tiga kali kalah.


Menempel ketat di urutan kedua adalah Bali United. Tim besutan pelatih Widodo C. Putro berhasil naik ke posisi runner-up berkat kemenangan 3-1 atas tuan rumah Persegres United di Stadion Surajaya, Lamongan, Senin (31/7).


Dari 17 kali bertanding Bali Unted mengumpulkan jumlah poin yang sama dengan Madura United (MU) yaitu 32. Mereka menang 10 kali, imbang 2 kali dan kalah 5 kali. Meski poinnya sama, MU yang berhak ada di puncak karena unggul head to head atas Bali United.


Baca Juga:

Sementara Persegres United yang menelan kekalahan ke 13, terpuruk di dasar klasemen dengan mengantongi nilai 7 dari 17 pertandingan. Mereka hanya pernah menang sekali, sama dengan Persiba Balikpapan yang berada satu strip di atas mereka.


Klasemen Liga 1 Indonesia paruh pertama musim 2017 :


  1. MADURA UNITED    17   9   5   3    (30-17)    32

  2. BALI UNITED     17   10   2   5    (32-18)    32

  3. PERSIPURA JAYAPURA     17   9   4   4    (30-21)    31

  4. BHAYANGKARA FC     17    10   0   7    (27-22)   30

  5. PSM MAKASSAR    17   8   4   5   (24-19)    28

  6. PERSIJA JAKARTA    17   7   7   3    (18-9)    28

  7. AREMA FC     17   7   5   5    (15-16)    26

  8. MITRA KUKAR     17   7   4   6    (26-33)    25

  9. PS TNI     17   7   3   7    (27-30)    25

  10. PERSELA LAMONGAN     17   7   3    7    (26-22)    24

  11. BORNEO FC     17   7   3   7    (23-19)    24

  12. BARITO PUTERA     17    7   3   7    (22-24)    24

  13. SEMEN PADANG     17   6   4   7    (15-21)    22

  14. PERSIB BANDUNG     17    5   6   6    (15-17)    21

  15. SRIWIJAYA FC    16    5   5   6    (21-21)    20

  16. PERSERU SERUI     16    3    5    8   (11-21)    14

  17. PERSIBA BALIKPAPAN     17   1   4   12    (14-29)   7

  18. PERSEGRES UNITED     17   1   4   12   (15-33)    7



Sumber: gilabola.com
Powered by Blogger.